มีเตียงขนาดคิงไซส์ มีห้องน้ำในตัว มีฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และห้องสแตนดาร์ดเพิ่มเติมด้วยทีวีแอลซีดีจอแบนพร้อมช่องดาวเทียม โคมไฟ ไดร์เป่าผม กาต้มน้ำ ตู้เซฟในห้องพัก , ร่มฟรี , รองเท้าใส่ในห้อง , กาแฟฟรี และน้ำดื่ม 2 ขวด
จองเดี๋ยวนี้มีเตียงขนาดคิงไซส์ มีห้องน้ำในตัว มีฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และห้องสแตนดาร์ดเพิ่มเติมด้วยทีวีแอลซีดีจอแบนพร้อมช่องดาวเทียม โคมไฟ ไดร์เป่าผม กาต้มน้ำ ตู้เซฟในห้องพัก , ร่มฟรี , รองเท้าใส่ในห้อง , กาแฟฟรี และน้ำดื่ม 2 ขวด
จองเดี๋ยวนี้มีเตียงขนาดคิงไซส์ มีห้องน้ำในตัว มีฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และห้องสแตนดาร์ดเพิ่มเติมด้วยทีวีแอลซีดีจอแบนพร้อมช่องดาวเทียม โคมไฟ ไดร์เป่าผม กาต้มน้ำ ตู้เซฟในห้องพัก , ร่มฟรี , รองเท้าใส่ในห้อง , กาแฟฟรี และน้ำดื่ม 2 ขวด
จองเดี๋ยวนี้มีเตียงขนาดคิงไซส์ มีห้องน้ำในตัว มีฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และห้องสแตนดาร์ดเพิ่มเติมด้วยทีวีแอลซีดีจอแบนพร้อมช่องดาวเทียม โคมไฟ ไดร์เป่าผม กาต้มน้ำ ตู้เซฟในห้องพัก , ร่มฟรี , รองเท้าใส่ในห้อง , กาแฟฟรี และน้ำดื่ม 2 ขวด
จองเดี๋ยวนี้ช่วงเวลาและราคาห้องพัก | ||||
Standard Mixed Fruit | 1,500 บาท | 2,000 บาท | 2,500 บาท | 2,000 บาท |
Standard Mixed Fruit พร้อมอาหารเช้า | 1,800 บาท | 2,300 บาท | 2,800 บาท | 2,300 บาท |
Superior Fruit Shake | 2,000 บาท | 2,500 บาท | 3,000 บาท | 2,500 บาท |
Superior Fruit Shake พร้อมอาหารเช้า | 2,300 บาท | 2,800 บาท | 3,300 บาท | 2,800 บาท |
Deluxe Pool View | 2,500 บาท | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,000 บาท |
Deluxe Pool View พร้อมอาหารเช้า | 2,800 บาท | 3,300 บาท | 3,800 บาท | 3,300 บาท |
Deluxe Pool Access | 3,000 บาท | 3,500 บาท | 4,000 บาท | 3,500 บาท |
Deluxe Pool Access พร้อมอาหารเช้า | 3,300 บาท | 3,800 บาท | 4,300 บาท | 3,800 บาท |
เตียงเสริม | 600 บาท | 600 บาท | 600 บาท | 600 บาท |
Standard Mixed Fruit | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 1,500 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 2,000 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 2,500 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 2,000 บาท |
Standard Mixed Fruit with Breakfast | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 1,800 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 2,300 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 2,800 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 2,300 บาท |
Superior Fruit Shake | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 2,000 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 2,500 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 3,000 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 2,500 บาท |
Superior Fruit Shake with Breakfast | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 2,300 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 2,800 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 3,300 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 2,800 บาท |
Deluxe Pool View | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 2,500 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 3,000 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 3,000 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 3,000 บาท |
Deluxe Pool View with Breakfast | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 2,800 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 3,300 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 3,800 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 3,300 บาท |
Deluxe Pool Access | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 3,000 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 3,500 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 4,000 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 3,500 บาท |
Deluxe Pool Access with Breakfast | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 3,300 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 3,800 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 4,300 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 3,800 บาท |
Extra Bed | |
01 ม.ค. 2023 – 31 ต.ค. 2023 | 600 บาท |
01 พ.ย. 2023 – 20 ธ.ค. 2023 | 600 บาท |
21 ธ.ค. 2023 – 20 ม.ค. 2024 | 600 บาท |
21 ม.ค. 2024 – 28 ก.พ. 2024 | 600 บาท |
การชำระเงินทั้งหมดจะต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทสุทธิเข้าบัญชีของโรงแรมตามบัญชีต่อไปนี้
ชื่อบัญชี | The Frutta Boutique |
ชื่อธนาคาร | กสิกรไทย |
สาขา | ถนนประชานุเคราะห์, หาดป่าตอง |
เลขบัญชี | 144-1-46015-1 |
ประเภทของบัญชี | บัญชีออมทรัพย์ |
จังหวัด | ภูเก็ต / ไทย |
Swift Code | KASITHBK |